![]() | No.1 日経先物1日売買システムを作る |




















| No. | 損切り% | 売りトレード | 平均利益 | 勝率 | プロフィットF | 連敗 | 最大ドローダウン | 総純利益額 | PD倍率 |
| 1 | -0.1% | 513件 | 0.01% | 10.5% | 1.17倍 | 35連敗 | -847千円 | 1110千円 | 1.31倍 |
| 2 | -0.2% | 513件 | 0.03% | 19.1% | 1.16倍 | 28連敗 | -1046千円 | 1858千円 | 1.77倍 |
| 3 | -0.3% | 513件 | 0.05% | 27.9% | 1.22倍 | 18連敗 | -1024千円 | 3289千円 | 3.21倍 |
| 4 | -0.4% | 513件 | 0.10% | 36.1% | 1.40倍 | 10連敗 | -834千円 | 6656千円 | 7.98倍 |
| 5 | -0.5% | 513件 | 0.11% | 41.3% | 1.43倍 | 10連敗 | -875千円 | 8208千円 | 9.38倍 |
| 6 | -0.6% | 513件 | 0.10% | 43.3% | 1.34倍 | 10連敗 | -1183千円 | 7019千円 | 5.10倍 |
| 7 | -0.7% | 513件 | 0.10% | 45.6% | 1.32倍 | 10連敗 | -1374千円 | 6958千円 | 5.06倍 |
| 8 | -0.8% | 513件 | 0.10% | 47.4% | 1.31倍 | 10連敗 | -1865千円 | 7093千円 | 3.80倍 |
| 9 | -1.0% | 513件 | 0.14% | 52.2% | 1.44倍 | 6連敗 | -1283千円 | 10541千円 | 8.21倍 |
| 10 | -1.2% | 513件 | 0.14% | 52.8% | 1.42倍 | 6連敗 | -1417千円 | 10384千円 | 7.32倍 |
| 11 | -1.5% | 513件 | 0.14% | 53.4% | 1.41倍 | 6連敗 | -1507千円 | 10103千円 | 6.70倍 |
| 12 | -1.8% | 513件 | 0.15% | 54.2% | 1.48倍 | 6連敗 | -1440千円 | 11332千円 | 7.86倍 |
| 13 | -2.0% | 513件 | 0.15% | 54.2% | 1.46倍 | 6連敗 | -1560千円 | 11022千円 | 7.06倍 |
| 14 | -2.5% | 513件 | 0.17% | 54.6% | 1.53倍 | 6連敗 | -1659千円 | 12200千円 | 7.35倍 |
| 15 | -3.0% | 513件 | 0.18% | 54.8% | 1.59倍 | 6連敗 | -1570千円 | 12932千円 | 8.23倍 |
| 0 | 損切りしない | 513件 | 0.18% | 54.8% | 1.60倍 | 6連敗 | -1570千円 | 12940千円 | 8.24倍 |



| No. | 売買マーク | 買い件数 | 平均利益 | 勝率 | プロフィットF | 売り件数 | 平均利益 | 勝率 | プロフィットF |
| 0 | 陰線なら買い 陽線なら売り |
1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 1177件 | 0.12% | 52.7% | 1.34倍 |
| 1 | +HL転換陽転中は買い +HL転換陰転中は売り |
614件 | 0.01% | 48.7% | 1.03倍 | 576件 | 0.12% | 51.7% | 1.28倍 |
| 2 | +9日線より上位なら買い +9日線より下位なら売り |
482件 | -0.04% | 44.6% | 0.90倍 | 426件 | 0.11% | 51.2% | 1.26倍 |
| 3 | +25日線より上位 +25日線より下位 |
641件 | -0.01% | 47.5% | 0.97倍 | 482件 | 0.06% | 51.5% | 1.14倍 |
| 4 | +75日線より上位 +75日線より下位 |
572件 | -0.02% | 46.0% | 0.94倍 | 517件 | 0.12% | 54.5% | 1.28倍 |
| 5 | +200日線より上位 +200日線より下位 |
525件 | -0.02% | 48.8% | 0.95倍 | 529件 | 0.11% | 53.5% | 1.26倍 |
| 6 | +9日線が25日線より上位 +9日線が25日線より下位 |
613件 | 0.00% | 48.9% | 1.01倍 | 577件 | 0.09% | 53.0% | 1.22倍 |
| 7 | +9日線が75日線より上位 +9日線が75日線より下位 |
608件 | -0.04% | 47.0% | 0.91倍 | 555件 | 0.12% | 54.4% | 1.29倍 |
| 8 | +25日線が75日線より上位 +25日線が75日線より下位 |
604件 | -0.06% | 47.0% | 0.86倍 | 562件 | 0.14% | 54.3% | 1.35倍 |
| 9 | +9日順位相関が0以上 +9日順位相関が0以下 |
599件 | 0.02% | 48.1% | 1.04倍 | 548件 | 0.13% | 50.9% | 1.33倍 |
| 10 | +25日順位相関が0以上 +25日順位相関が0以下 |
622件 | -0.01% | 48.6% | 0.96倍 | 576件 | 0.05% | 52.4% | 1.12倍 |

| No. | 売買マーク | 買い件数 | 平均利益 | 勝率 | プロフィットF | 売り件数 | 平均利益 | 勝率 | プロフィットF |
| 0 | 陰線なら買い 陽線なら売り |
1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 1177件 | 0.12% | 52.7% | 1.34倍 |
| 1 | +9日RCIが0以下で買い +9日RCIが0以上で売り |
643件 | 0.04% | 50.5% | 1.09倍 | 629件 | 0.12% | 54.2% | 1.36倍 |
| 2 | +9日RCIが+50以下で買い +9日RCIが-50以上で売り |
840件 | 0.08% | 51.3% | 1.19倍 | 831件 | 0.14% | 53.4% | 1.43倍 |
| 3 | +9日RCIが-50以下で買い +9日RCIが+50以上で売り |
422件 | 0.14% | 54.0% | 1.32倍 | 416件 | 0.15% | 56.0% | 1.53倍 |
| 4 | +9日RCIが0以上で買い +9日RCIが0以下で売り |
599件 | 0.02% | 48.1% | 1.04倍 | 548件 | 0.13% | 50.9% | 1.33倍 |
| 5 | +9日RCIが-50以上で買い +9日RCIが+50以下で売り |
826件 | -0.03% | 47.0% | 0.93倍 | 766件 | 0.10% | 50.7% | 1.26倍 |
| 6 | +9日RCIが+50以上で買い +9日RCIが-50以下で売り |
408件 | -0.08% | 45.8% | 0.82倍 | 348件 | 0.08% | 50.3% | 1.17倍 |


















この例での注目点(買いマークを出したい日)とは、「@陰線で、A翌日が陽線になった日」です。図では(a,b,e)が該当します。




メニューの「オートマ」をクリックして、「オートマの指示」の画面を出します。






| No. | 追加したチャート | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| 0 | 陰線なら買い | 1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 9連敗 | -7290千 | 3840千 | 0.52倍 |
| 1 | 5日線/9日線カイリ(-0.7以下) | 319件 | 0.19% | 57.7% | 1.44倍 | 6連敗 | -2010千 | 7990千 | 3.97倍 |
| 2 | 9日順位相関(-66以下) | 298件 | 0.18% | 58.7% | 1.44倍 | 6連敗 | -2110千 | 7560千 | 3.58倍 |
| 3 | 株価/25日線カイリ(-6.7以下) | 73件 | 0.77% | 67.1% | 4.37倍 | 6連敗 | -1200千 | 7080千 | 5.90倍 |
| 4 | 5日ストキャス(17以下) | 443件 | 0.13% | 55.5% | 1.32倍 | 5連敗 | -2430千 | 8760千 | 3.60倍 |
| 5 | 5日順位相関(-4以下) | 695件 | 0.09% | 53.5% | 1.20倍 | 8連敗 | -4270千 | 9100千 | 2.13倍 |
| 6 | 10日ストキャス(94以下) | 1228件 | 0.03% | 49.8% | 1.08倍 | 9連敗 | -7040千 | 4780千 | 0.67倍 |
| 7 | 9日順位相関の最小日数 | 221件 | 0.17% | 60.2% | 1.41倍 | 5連敗 | -2020千 | 5520千 | 2.73倍 |
| 8 | 株価10日下落率(-4.6以下) | 399件 | 0.17% | 55.4% | 1.37倍 | 6連敗 | -2350千 | 8900千 | 3.78倍 |
| 9 | 株価/9日線カイリ(-0.9以下) | 552件 | 0.12% | 54.0% | 1.27倍 | 6連敗 | -2760千 | 8970千 | 3.25倍 |
| 10 | 株価の20日前比率(-8.5) | 121件 | 0.56% | 61.2% | 2.61倍 | 6連敗 | -1310千 | 8240千 | 6.29倍 |
| 11 | 17日ストキャス(1以下) | 41件 | 0.26% | 70.7% | 1.63倍 | 2連敗 | -1050千 | 970千 | 0.92倍 |
| 12 | 株価の5日前比率(-3.8以下) | 186件 | 0.26% | 59.1% | 1.63倍 | 5連敗 | -1020千 | 6480千 | 6.35倍 |
| 13 | 株価の10日前比率(-5.7以下) | 146件 | 0.31% | 58.9% | 1.70倍 | 5連敗 | -1970千 | 5680千 | 2.88倍 |
| 14 | 10日オシレータ(68以下) | 851件 | 0.08% | 52.2% | 1.18倍 | 8連敗 | -5450千 | 8220千 | 1.50倍 |
| 15 | 25日/75日線カイリ(2.4以下) | 804件 | 0.08% | 51.7% | 1.19倍 | 9連敗 | -5100千 | 8850千 | 1.73倍 |
| 16 | 17日順位相関(90以上) | 61件 | 0.17% | 63.9% | 1.53倍 | 3連敗 | -700千 | 1820千 | 2.60倍 |
| 17 | 17日順位相関最小日数 | 685件 | 0.08% | 52.3% | 1.19倍 | 6連敗 | -3600千 | 6880千 | 1.91倍 |






| No. | オートマが生成した | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| 0 | 陰線なら買い | 1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 9連敗 | -7290千 | 3840千 | 0.52倍 |
| 17章 | オートマの上位順 | 506件 | 0.16% | 55.1% | 1.34倍 | 8連敗 | -3000千 | 10210千 | 3.40倍 |
| 18章 | PFが1.50倍以上 | 341件 | 0.23% | 58.1% | 1.53倍 | 7連敗 | -2810千 | 10190千 | 3.62倍 |
「オートマ」は、以下の処理をします。



「要因分析表」の内容については頭で考えただけでは理解でないでしょう。実際にどのようなシキイ値にすれば、どれほどの判別力があるのかを試してみましょう。

(A)注目点は594個、雑音点は567個あります。(注雑ファイルには、注目点は616個、雑音点は588個設定しましたが、例えば17日順位相関を計算するとき最も古い時期の16日間は順位相関が計算できていません。その分だけ注目点や雑音点はデータとして扱われなくなります)



この描画用条件表(NO.66)を使ってグラフを描かせると、図のような日に買いマークを出します。









| No. | 追加したチャート | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| 0 | 陰線なら買い | 1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 9連敗 | -7290千 | 3840千 | 0.52倍 |
| C | 9日順位相関の向き(-5以下) | 183件 | 0.21% | 60.7% | 1.61倍 | 4連敗 | -1210千 | 5260千 | 4.34倍 |
| D | 25日偏差帯の-2σの変化率(-1.24以下) | 25件 | 1.17% | 84.0% | 12.32倍 | 1連敗 | -180千 | 3720千 | 20.66倍 |
| H | 25日偏差帯の-3σの変化率(-1.8以下) | 21件 | 1.18% | 81.0% | 11.34倍 | 2連敗 | -180千 | 3090千 | 17.16倍 |
| No. | シンプルなトレード | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| 1 | 陽線なら買い | 1177件 | -0.12% | 43.7% | 0.75倍 | 9連敗 | -2156千 | -21270千 | N.A |
| 2 | 陰線なら買い | 1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 9連敗 | -7290千 | 3840千 | 0.52倍 |
| 3 | 連続陰線なら買い | 588件 | 0.01% | 49.5% | 1.01倍 | 7連敗 | -5460千 | 690千 | 0.12倍 |
| 4 | 陰線なら売り | 1246件 | -0.03% | 47.1% | 0.94倍 | 9連敗 | -8300千 | -3840千 | N.A |
| 5 | 陽線なら売り | 1177件 | 0.12% | 52.7% | 1.34倍 | 9連敗 | -1770千 | 21270千 | 12.01倍 |
| 6 | 連続陽線なら売り | 513件 | 0.18% | 54.8% | 1.60倍 | 7連敗 | -4590千 | 13630千 | 2.96倍 |
| No. | オートマが生成した | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| 0 | 陰線なら買い | 1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 9連敗 | -7290千 | 3840千 | 0.52倍 |
| 17 | +α (P章 上位順買い) | 506件 | 0.16% | 55.1% | 1.34倍 | 8連敗 | -3000千 | 10210千 | 3.40倍 |
| 18 | +α (Q章 PF順買い) | 341件 | 0.23% | 58.1% | 1.53倍 | 7連敗 | -2810千 | 10190千 | 3.62倍 |





| No. | 追加したチャート | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| a | 陽線なら売り | 1177件 | 0.12% | 52.7% | 1.34倍 | 9連敗 | -1770千 | 21270千 | 12.0倍 |
| b | 17日順位相関(79以上) | 212件 | 0.24% | 60.4% | 2.15倍 | 3連敗 | -1110千 | 8030千 | 7.23倍 |
| c | 17日RCI最大日数(6.3以下) | 446件 | 0.24% | 59.6% | 1.86倍 | 5連敗 | -990千 | 15380千 | 15.53倍 |
| d | 17日RCI最小日数(3.3以上) | 820件 | 0.16% | 54.9% | 1.46倍 | 9連敗 | -1570千 | 19540千 | 12.44倍 |
| e | 5日オシレータ(74以上) | 707件 | 0.19% | 55.7% | 1.65倍 | 9連敗 | -1430千 | 18700千 | 13.07倍 |
| f | 17日RCI向き日数(-6.8以上) | 994件 | 0.14% | 54.2% | 1.40倍 | 9連敗 | -1790千 | 20450千 | 11.42倍 |
| g | 10日過去比率(-9.5%以上) | 1169件 | 0.13% | 52.8% | 1.36倍 | 9連敗 | -1770千 | 21840千 | 12.33倍 |
| h | 25/75日線カイリ(5.6%以下) | 1031件 | 0.13% | 53.4% | 1.37倍 | 9連敗 | -1770千 | 18930千 | 10.69倍 |
| i | 15日過去比率(1.5%以上) | 514件 | 0.19% | 55.4% | 1.71倍 | 5連敗 | -1280千 | 15400千 | 12.03倍 |
| j | 5日ストキャス(66以上) | 682件 | 0.19% | 55.4% | 1.65倍 | 8連敗 | -1350千 | 18000千 | 13.33倍 |
| k | 株価/75日線クロス(18日以下) | 784件 | 0.14% | 54.5% | 1.37倍 | 9連敗 | -1880千 | 14990千 | 7.97倍 |
| l | 9日線カイリ(-4.7%以上) | 1171件 | 0.13% | 52.8% | 1.37倍 | 9連敗 | -1770千 | 22390千 | 12.64倍 |
| m | 25/75カイリ向き日数(45以上) | 13件 | 0.24% | 69.2% | 1.90倍 | 1連敗 | -280千 | 370千 | 1.32倍 |

| No. | オートマが生成した | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| 4章 | 陰線なら買い | 1246件 | 0.03% | 49.4% | 1.07倍 | 9連敗 | -7290千 | 3840千 | 0.52倍 |
| 17章 | オートマの上位順買い | 506件 | 0.16% | 55.1% | 1.34倍 | 8連敗 | -3000千 | 10210千 | 3.40倍 |
| 18章 | PFが1.50倍以上買い | 341件 | 0.23% | 58.1% | 1.53倍 | 7連敗 | -2810千 | 10190千 | 3.62倍 |
| 4章 | 陽線なら売り | 1177件 | 0.12% | 52.7% | 1.34倍 | 9連敗 | -1770千 | 21270千 | 12.01倍 |
| 23章 | オートマの上位順売り | 639件 | 0.21% | 56.2% | 1.74倍 | 6連敗 | -1270千 | 19780千 | 15.57倍 |



| No. | オートマが生成した | トレード数 | 平均利益 | 勝率 | Pファクタ | 連敗 | ドローダウン | 純利益額 | PD倍率 |
| 17章 | 陰線買い+上位3つ | 375件 | 0.21% | 57.9% | 1.48倍 | 6連敗 | -2570千 | 10080千 | 3.92倍 |
| 23章 | 陽線売り+上位3つ | 639件 | 0.21% | 56.2% | 1.74倍 | 6連敗 | -1270千 | 19780千 | 15.57倍 |
| 24章 | 買い+売り | 1014件 | 0.21% | 56.8% | 1.62倍 | 6連敗 | -2470千 | 29860千 | 12.08倍 |




