![]() | No.5 私の相場感の根拠 |









| (表1)小波動の姿(全体) | |||
|---|---|---|---|
| 全体 | 値幅 | 変動率 | 日数 |
| 下降波動 | -1262.0円 SD(831.5) 最大 -4990円 最小 -250円 |
-8.67% SD(4.94) 最大 -25.02% 最小 -2.14% |
11.5日 SD(8.8) 最長 42日 最短 1日 |
| 上昇波動 | 1227.5円 SD(647.6) 最大 +3430円 最小 +400円 |
+9.52% SD(4.99) 最大 +27.49% 最小 +2.63% |
12.3日 SD(9.4) 最長 55日 最短 2日 |
| (表4)下降トレンドにおける小波動の姿 | |||
|---|---|---|---|
| 下降トレンド | 値幅 | 変動率 | 日数 |
| 下降波動 75個 |
-1515.4円 SD(899.0) 最大 -4990円 最小 -380円 |
-10.36% SD(5.10) 最大 -25.02% 最小 -3.42% |
13.5日 SD(9.6) 最長 42日 最短 2日 |
| 上昇波動 45個 |
1130.2円 SD(501.3) 最大 +2530円 最小 +400円 |
+9.04% SD(4.13) 最大 +22.29% 最小 +3.73% |
9.1日 SD(6.6) 最長 33日 最短 2日 |



| 取引No. | 仕掛日 | 売買 | 株価 | 決済日 | 株価 | 損益 | 枚数 | 累計損益 |
| 41 | 08/07/02 | 買い | 13370円 | 08/07/02 | 13340円 | -30円 | 1枚 | +2320円 |
| 42 | 08/07/02 | 売り | 13360円 | 08/07/02 | 13330円 | +30円 | 1枚 | +2350円 |
| 43 | 08/07/03 | 買い | 13160円 | 08/07/03 | 13260円 | +100円 | 1枚 | +2450円 |
| 44 | 08/07/03 | 売り | 13250円 | 08/07/03 | 13240円 | +10円 | 1枚 | +2460円 |
| 45 | 08/07/07 | 売り | 13210円 | 08/07/07 | 13195円 | +15円 | 1枚 | +2475円 |
| 46 | 08/07/07 | 売り | 13390円 | 08/07/07 | 13380円 | +10円 | 1枚 | +2485円 |
| 47 | 08/07/07 | 売り | 13380円 | 08/07/07 | 13370円 | +10円 | 1枚 | +2495円 |
| 48 | 08/07/07 | 売り | 13390円 | 08/07/07 | 13380円 | +10円 | 1枚 | +2505円 |
| 49 | 08/07/07 | 売り | 13380円 | 08/07/07 | 13380円 | -0円 | 1枚 | +2505円 |
| 50 | 08/07/07 | 売り | 13390円 | 08/07/07 | 13380円 | +10円 | 1枚 | +2515円 |
| 51 | 08/07/07 | 売り | 13230円 | 08/07/08 | 13220円 | +10円 | 1枚 | +2525円 |
| 52 | 08/07/08 | 買い | 13050円 | 08/07/09 | 13240円 | +190円 | 1枚 | +2715円 |
| 53 | 08/07/09 | 売り | 13280円 | 08/07/09 | 13210円 | +70円 | 1枚 | +2785円 |
| 54 | 08/07/09 | 売り | 13140円 | 08/07/09 | 13100円 | +40円 | 1枚 | +2825円 |
| 55 | 08/07/10 | 売り | 13140円 | 08/07/10 | 13150円 | -10円 | 1枚 | +2815円 |
| 56 | 08/07/10 | 売り | 13130円 | 08/07/10 | 13100円 | +30円 | 1枚 | +2845円 |
| 57 | 08/07/10 | 売り | 12980円 | 08/07/11 | 12930円 | +50円 | 1枚 | +2895円 |
| 58 | 08/07/11 | 売り | 13140円 | 08/07/11 | 13110円 | +30円 | 1枚 | +2925円 |
| 59 | 08/07/14 | 売り | 13140円 | 08/07/14 | 13180円 | -40円 | 1枚 | +2885円 |
| 60 | 08/07/14 | 買い | 13020円 | 08/07/14 | 13060円 | +40円 | 1枚 | +2925円 |
| 61 | 08/07/11 | 売り | 12990円 | 08/07/15 | 12910円 | +80円 | 1枚 | +3005円 |
| 62 | 08/07/15 | 買い | 12770円 | 08/07/15 | 12780円 | +10円 | 1枚 | +3015円 |
| 63 | 08/07/15 | 買い | 12760円 | 08/07/15 | 12770円 | +10円 | 1枚 | +3025円 |
| 64 | 08/07/15 | 買い | 12770円 | 08/07/15 | 12780円 | +10円 | 1枚 | +3035円 |
| 65 | 08/07/11 | 買い | E 13010円 | 08/07/16 | 12770円 | -240円 | 1枚 | +2795円 |
| 66 | 08/07/16 | 売り | 12750円 | 08/07/16 | 12720円 | +30円 | 1枚 | +2825円 |
| 67 | 08/07/16 | 売り | 12750円 | 08/07/16 | 12710円 | +40円 | 1枚 | +2865円 |
| 68 | 08/07/16 | 売り | 12740円 | 08/07/16 | 12730円 | +10円 | 1枚 | +2875円 |
| 69 | 08/07/16 | 売り | 12760円 | 08/07/16 | 12750円 | +10円 | 1枚 | +2885円 |
| 70 | 08/07/17 | 売り | 12910円 | 08/07/17 | 12870円 | +40円 | 1枚 | +2925円 |
| 71 | 08/07/17 | 売り | 12880円 | 08/07/18 | 12860円 | +20円 | 1枚 | +2945円 |
| 72 | 08/07/22 | 売り | 13005円 | 08/07/24 | 13600円 | -595円 | 1枚 | +2350円 |
| 73 | 08/07/24 | 売り | 13520円 | 08/07/25 | 13420円 | +100円 | 1枚 | +2450円 |
| 74 | 08/07/28 | 売り | 13460円 | 08/07/28 | 13430円 | +30円 | 1枚 | +2480円 |
| 75 | 08/07/28 | 売り | 13460円 | 08/07/28 | 13450円 | +10円 | 1枚 | +2490円 |
| 76 | 08/07/23 | 売り | 13300円 | 08/07/29 | 13130円 | +170円 | 1枚 | +2660円 |
| 77 | 08/07/22 | 売り | 13130円 | 08/07/29 | 13050円 | +80円 | 1枚 | +2740円 |
| 78 | 08/07/30 | 売り | 13300円 | 08/08/01 | 13090円 | +210円 | 1枚 | +2950円 |
| 79 | 08/07/29 | 売り | 13060円 | 08/08/01 | 13050円 | +10円 | 1枚 | +2960円 |
| 80 | 08/08/01 | 売り | 13100円 | 08/08/01 | 13060円 | +40円 | 1枚 | +3000円 |
| 81 | 08/08/05 | 売り | 13050円 | 08/08/05 | 12970円 | +80円 | 1枚 | +3080円 |
| 82 | 08/08/06 | 売り | 13260円 | 08/08/07 | 13140円 | +120円 | 1枚 | +3200円 |
| 83 | 08/08/06 | 売り | 13160円 | 08/08/07 | 13040円 | +120円 | 1枚 | +3320円 |
| 84 | 08/08/07 | 売り | 13110円 | 08/08/08 | 12990円 | +120円 | 1枚 | +3440円 |
| 85 | 08/08/08 | 売り | 13180円 | 08/08/08 | 13160円 | +20円 | 1枚 | +3460円 |
| 86 | 08/08/11 | 売り | 13420円 | 08/08/11 | 13400円 | +20円 | 1枚 | +3480円 |
| 87 | 08/08/11 | 売り | 13420円 | 08/08/12 | 13380円 | +40円 | 1枚 | +3520円 |
| 88 | 08/08/12 | 売り | 13420円 | 08/08/12 | 13395円 | +25円 | 1枚 | +3545円 |
| 89 | 08/08/11 | 売り | 13300円 | 08/08/13 | 13200円 | +100円 | 1枚 | +3645円 |
| 90 | 08/08/08 | 売り | 13080円 | 08/08/13 | 13020円 | +60円 | 1枚 | +3705円 |
| 91 | 08/08/13 | 売り | 13010円 | 08/08/14 | 12910円 | +100円 | 1枚 | +3805円 |
| 92 | 08/08/14 | 売り | 12990円 | 08/08/14 | 12960円 | +30円 | 1枚 | +3835円 |
| 93 | 08/08/18 | 売り | 13200円 | 08/08/18 | 13160円 | +40円 | 1枚 | +3875円 |
| 94 | 08/08/18 | 売り | 13080円 | 08/08/19 | 12950円 | +130円 | 1枚 | +4005円 |
| 95 | 08/08/05 | 売り | 13000円 | 08/08/19 | 12900円 | +100円 | 1枚 | +4105円 |
| 96 | 08/08/20 | 買い | 12745円 | 08/08/20 | 12805円 | +60円 | 1枚 | +4165円 |
| 97 | 08/08/20 | 買い | 12760円 | 08/08/20 | 12780円 | +20円 | 1枚 | +4185円 |
| 98 | 08/08/19 | 買い | 12860円 | 08/08/20 | 12910円 | +50円 | 1枚 | +4235円 |
| 99 | 08/08/21 | 買い | 12800円 | 08/08/21 | 12830円 | +30円 | 1枚 | +4265円 |
| 100 | 08/08/21 | 売り | 12790円 | 08/08/21 | 12760円 | +30円 | 1枚 | +4295円 |
| 101 | 08/08/21 | 売り | 12790円 | 08/08/21 | 12760円 | +30円 | 1枚 | +4325円 |
| 102 | 08/08/21 | 買い | E 12690円 | 08/08/22 | 12730円 | +40円 | 1枚 | +4365円 |
| 103 | 08/08/21 | 買い | 12700円 | 08/08/22 | E 12730円 | +30円 | 1枚 | +4395円 |
| 104 | 08/08/21 | 買い | 12810円 | 08/08/25 | 12860円 | +50円 | 1枚 | +4445円 |
| 105 | 08/08/25 | 売り | 12860円 | 08/08/26 | 12685円 | +175円 | 1枚 | +4620円 |
| 106 | 08/08/25 | 売り | 12900円 | 08/08/26 | 12680円 | +220円 | 1枚 | +4840円 |
| 107 | 08/08/26 | 売り | 12760円 | 08/08/27 | 12710円 | +50円 | 1枚 | +4890円 |
| 108 | 08/08/27 | 売り | 12780円 | 08/08/28 | 12730円 | +50円 | 1枚 | +4940円 |
| 109 | 08/08/29 | 売り | 13060円 | 08/08/29 | 13020円 | +40円 | 1枚 | +4980円 |
| 110 | 08/08/29 | 売り | 13060円 | 08/09/01 | 12905円 | +155円 | 1枚 | +5135円 |
| 111 | 08/08/29 | 売り | 12980円 | 08/09/01 | 12900円 | +80円 | 1枚 | +5215円 |
| 112 | 08/08/29 | 売り | 12940円 | 08/09/01 | 12900円 | +40円 | 1枚 | +5255円 |
| 113 | 08/09/02 | 売り | 12900円 | 08/09/02 | 12840円 | +60円 | 1枚 | +5315円 |
| 114 | 08/09/02 | 売り | 12860円 | 08/09/02 | 12820円 | +40円 | 1枚 | +5355円 |
| 115 | 08/08/27 | 売り | 12780円 | 08/09/02 | 12700円 | +80円 | 1枚 | +5435円 |
| 116 | 08/08/27 | 売り | 12740円 | 08/09/02 | 12660円 | +80円 | 1枚 | +5515円 |
| 合計 | No.1〜No.116 | - | 利益 6990円 |
損失 -1475円 |
粗利益 +5515円 |
PF 4.73倍 |
勝率 89.6% |
104勝12敗 |
