![]() | [1000] チャート事典(加工別) |
《カナル24》シリーズでは、非常に多くの加工(チャート)が利用できます。1つ1つのチャートの解説は「条件表の設定の画面」で、知りたい「加工」をクリックしておいて、「解説」ボタンをクリックすれば、当該のチャートの解説を読むことができます。
| 分類 | 加工 | 内容 |
|---|---|---|
トレンド系 |
1001 平均 | 最も一般的な代表値 |
| 1002 コスト平均 | 株価の出来高加重平均 | |
| 1003 平滑平均 | 株価に一定の加重をつけて平均。MACD。 | |
| 1004 回帰曲線 | 回帰式から妥当株価を計算 | |
| 1005 コポック平均 | 株価に一定の加重をつけて平均 | |
| 1006 仲値 | 一定期間の高値と安値の中間の値 | |
| 1007 先行 | 計算値を先(将来)へずらす | |
| 1008 遅行線 | 計算値を後(過去)へずらす | |
| 1009 転換線 | 9日間の仲値。一目均衡表で使う | |
| 1010 基準線 | 16日間の仲値。一目均衡表で使う | |
| 1011 目標値 | ユーザーが登録している目標値を利用する | |
| 1012 傾向線 | ユーザーが登録している傾向線や水平線を利用する | |
変動の大きさ |
1020 最大値 | ある期間の最大値を取り出す |
| 1021 最小値 | ある期間の最小値を取り出す | |
| 1022 上昇率 | ある期間の最小値から最大値への上昇% | |
| 1023 下落率 | ある期間の最大値から最小値への下落% | |
| 1024 変動率 | ある期間の最大値と最小値の変化巾の株価水準に対する% | |
| 1025 HSボラ | ヒストリカル・ボラティリティ) | |
トレンド転換 |
1030 新値本数 | 新値足。転換してからの本数を計算 |
| 1031 新値日数 | 新値足。転換してからの日数を計算 | |
| 1032 カギ足 | カギ足。転換してからの日数を計算 | |
| 1033 カギ足肩抜 | カギ足。前の肩を抜いてからの日数を計算 | |
| 1034 肩抜本数 | カギ足。前の肩を抜いてからの本数を計算 | |
| 1035 P&F | ポイント&フィギュア。転換してからの日数を計算 | |
| 1036 HL転換 | ハイ&ローによる転換をしてからの日数を計算 | |
| 1037 インジケータ | トレンド転換ではない。ある日を100としてその後はいくらの水準にあるかを計算 | |
| 1038 パラボリック | パラボリック・システムによる転換をしてからの日数を計算 | |
オシレータ系 |
1040 過去増減 | X日前と比較して、その差を計算 |
| 1041 過去比率 | X日前と比較して、その変化率を計算 | |
| 1042 相対力指数 | 相対力指数。RSIを計算 | |
| 1051 K相対力 | 相対レシオとも呼ぶ。簡略化した相対力指数を計算 | |
| 1053 VL相対力 | VL-RSIとも呼ぶ。変動の大きさによって相対力の期間を自動的に変化させて相対力指数を計算 | |
| 1054 CCI | カイリとカイリの変動幅との比率を計算 | |
| 1043 ベクトル | 一定期間の1日当たりの変化率を計算 | |
| 1044 順位相関 | RCI。一定期間の値の大小の順位と時期の順位の相関を計算 | |
| 1045 ストキャスティクス%K | 一定期間の株価の高値・安値・終値の位置を計算 | |
| 1052 ストキャスティクス%D | ストキャスティクス%Kを滑らかにしたもの | |
| 1046 篠原CR | 篠原Cレシオ | |
| 1047 サイコロジカル | 一定期間の値上り日数の割合を計算 | |
| 1048 オシレータ | 一定期間の株価の高値・安値・終値の位置の割合を計算 | |
| 1049 DMI | 一定期間のトレンドの大きさを計算 | |
| 1050 ADX | +DMIと-DMIの合計 | |
| 1080 カイリ率 | 計算値と、計算値の平均値とのカイリを計算 | |
| 1081 相関係数 | A計算値とB計算値の相関係数を計算 | |
| 1082 レシオケータ | A計算値とB計算値の、ある日の比率を100として、その後を計算 | |
| 1083 回帰係数 | A計算値とB計算値の直線回帰式の回帰係数を計算。ベータ値。 | |
出来高 |
1060 ワコーVR | ワコー・ボリュームレシオを計算 |
| 1061 大和VR | 大和・ボリュームレシオを計算 | |
| 1062 出来高倍率 | 一定期間の平均出来高と当日の出来高の倍率 | |
| 1063 出来高回転率 | 出来高回転率を計算 | |
| 1064 予想出来高 | ユーザーが登録している予想出来高を利用する | |
グラフ表示だけ |
1070 主な株価 | 主な株価をグラフに描画 |
| 1071 登録表示 | 登録数値をグラフに描画 | |
| 1072 主な日柄 | 主な日柄をグラフに描画 | |
| 1073 サイクル | 株価の自己相関係数をグラフに描画 | |
| 1074 スイング | ピーク・ボトムをグラフに描画 | |
| 1079 注意水準 | そのチャートの注意すべき水準に水平線を描く | |
陰陽足 |
1110 足型 | 用意されている足型パターンを判別 |
| 1111 株価始値 | 株価の始値を取り出す | |
| 1112 株価高値 | 株価の高値を取り出す | |
| 1113 株価安値 | 株価の安値を取り出す | |
| 1114 陽重要P | 陽線の重要ポイントを取り出す | |
| 1115 陰重要P | 陰線の重要ポイントを取り出す | |
波動 |
1106 高値波動 | 波動のピークの切り上げの回数を計算 |
| 1107 安値波動 | 波動のボトムの切り下げの回数を計算 | |
| 1075 主な高値 | 「主な株価」の高値を使う | |
| 1076 主な安値 | 「主な株価」の安値を使う | |
| 1077 主な高日 | 「主な株価」の高値が何日前にあるか | |
| 1078 主な安日 | 「主な株価」の安値が何日前にあるか | |
| 1085 高傾向線 | 一定期間の最高値と次の小波動のピークを結ぶ右下がりの傾向線 | |
| 1086 安傾向線 | 一定期間の最安値と次の小波動のボトムを結ぶ右上がりの傾向線 | |
上限線と下限線 |
1090 抵抗帯 | 一目均衡表で使う |
| 1091 ピボット | ピボットの上限・下限線を計算 | |
| 1092 定数帯 | ある計算値を基準に上下に一定巾を加減 | |
| 1093 %巾帯 | ある計算値を基準に上下に一定%を加減 | |
| 1094 偏差帯 | ある計算値を基準に上下に標準偏差を加減。ボリンジャー。 | |
| 1095 ハイロー帯 | ハイ&ローで計算される上限・下限線 | |
| 1096 ボックス帯 | 2線で□を描く | |
| 1097 帯下値 | 数値だけ。XX帯の下限線の数値を表示する | |
日数 |
1100 クロス日数 | 2線がクロスしてからの日数を計算 |
| 1101 向き日数 | 計算値が上(下)向いてからの日数を計算 | |
| 1102 位置日数 | 計算値とXX帯の位置関係が始まったときからの日数を計算 | |
| 1103 最大日数 | 最大値からの日数を計算 | |
| 1104 最小日数 | 最小値からの日数を計算 | |
| 1105 横這日数 | 計算値に変化がなくなってからの日数を計算 | |
| 1108 基準日 | 基準日(yy年mm月dd日の日の計算値を取り出す | |
演算 |
1120 a+b | 2つの計算値の加算 |
| 1121 a−b | 2つの計算値の減算 | |
| 1122 a×b | 2つの計算値の乗算 | |
| 1123 a÷b | 2つの計算値の除算 | |
| 1124 +定数 | ある数を加算 | |
| 1125 −定数 | ある数を減算 | |
| 1126 ×定数 | ある数を乗算 | |
| 1127 ÷定数 | ある数を除算 | |
| 1128 +値割合 | 一定期間のプラス値の合計と全合計の割合 | |
| 1129 +−倍率 | 一定期間のプラス値の合計とマイナス値の合計の倍率 | |
| 1130 +−符号 | プラス値のものは+1、マイナス値のものは-1に変換 | |
| 1131 大きい値 | 2つの計算値から大きいほうを取り出す | |
| 1132 小さい値 | 2つの計算値から小さいほうを取り出す | |
| 1133 絶対値 | 計算値の絶対値 | |
| 1134 四捨五入 | 計算値の四捨五入 | |
| 1135 標準偏差 | 一定期間の標準偏差SDを計算 | |
| 1136 平方根 | 計算値の平方根 | |
| 1137 累計 | ある期間の計算値の合計 | |
| 1138 行総和 | 条件表の複数行の計算値を合計する | |
| 1139 X100-100 | 計算値×100-100の計算をする | |
| 1140 LOG | 計算値の自然対数 | |
| 1141 N乗 | 計算値のN乗 | |
| 1142 逆数 | 計算値の逆数(1/N) | |
| 1143 小数切捨 | 小数以下切捨て | |
特殊な加工 |
1150 加工なし | 何もしない |
| 1151 合致回数 | 計算値に条件を与えて、一定期間に合致した日が何回あるかをカウントする | |
| 1152 グループ | 1つの条件表をグループにわけ、各グループごとに売買マークをだせる | |
| 1153 買い個数 | 買いの条件がいくつ満足されたかをカウントする | |
| 1154 売り個数 | 売りの条件がいくつ満足されたかをカウントする | |
| 1155 日付取出 | ある条件を満足した日の日付(最新データから何本目か)を取り出す | |
| 1156 日付数値 | 「日付取出」で取り出された日に、ある行の計算値はいくらだったかを取り出す | |
| 1157 共通条件 | 条件表に、別の条件表をドッキングして、2つの条件表から売買マークを決定する | |
市場データ |
1160 値上銘柄 | 一定期間の値上り銘柄数を合計する。平均する |
| 1161 値下銘柄 | 一定期間の値下り銘柄数を合計する。平均する | |
| 1162 騰落レシオ | 一定期間の値上り銘柄数と値下がり銘柄数の倍率 | |
| 1163 値付き率 | 一定期間の商い成立銘柄数の上場銘柄数にたいする割合 | |
| 1164 イールドS | イールド・スプレッド | |
| 1165 イールドレシオ | イールド・レシオ。金利と株式益回りの関係 | |
| 1166 日経PER | 日経PERを取り出し平均する | |
| 1167 短期金利 | 短期金利を取り出し平均する | |
| 1168 長期金利 | 長期金利を取り出し平均する | |
| 1169 日経利益 | 日経平均の1株利益を平均する | |
業績データ |
1170 一株利益 | その銘柄の1株利益を取り出す |
| 1171 一株配当 | その銘柄の1株配当金を取り出す | |
| 1172 資本金 | その銘柄の資本金を取り出す | |
| 1173 発行株数 | その銘柄の発行株式数を取り出す | |
| 1174 額面 | その銘柄の額面を取り出す | |
| 1175 一株純資産 | その銘柄の1株純資産を取り出す | |
| 1176 利益伸び率 | その銘柄の利益伸び率を取り出す | |
| 1177 PER | その銘柄の株価と予想1株利益の倍率 | |
| 1178 PBR | その銘柄の株価と1株純資産の倍率 | |
| 1179 ROE | その銘柄の予想1株利益と1株純資産の割合 | |
リアル24用 |
1190 当日値 | 当日の初めの分足からX本の間の数値を取り出す |
| 1191 前日値 | 前日の最後の分足から遡ってX本の間の数値を取り出す |