![]() | [1012] 傾向線 |

3102 カネボウ には右のような3つの傾向線が登録されているので、
グラフを描いたときには、この3つの傾向線を表示させることができます。| 元データ | 株価 |
|---|---|
| 副データ | |
| 加 工 | 銘柄ごとに登録されている傾向線を取出す |
| パラメータ | 1〜6の傾向線の番号(6種類の傾向線には1〜6の番号が与えられている) |
| 単 位 | 元データは株価なので、円 |
| 使用例 | ・株価が高値傾向線を上抜いたら買い・株価が安値傾向線を下抜いたら売り |
| No.3線 | 安値傾向線を取出す。(傾向線の「安値傾向」は、パラメータ欄で、2番型とすればよい) |
| No.4線 | 株価と安値傾向線がデッドクロスした日に売り。(クロス日数が-1以上 -1以下) |
| No.3線 | 安値傾向線を取出す。(傾向線の「安値傾向」は、パラメータ欄で、2番型とすればよい) |
| No.4線 | 株価と安値傾向線がデッドクロスした日に売り。(クロス日数が-1以上 -1以下) |
| No.5線 | ここまでをAグループの条件とする |
| No.6線 | 高値傾向線を取出す。(傾向線の「高値傾向」は、パラメータ欄で、1番型とすればよい) |
| No.7線 | 株価と高値傾向線がゴールデンクロスした日に買い。(クロス日数が1以上 1以下) |
| No.8線 | ここまでをBグループの条件とする |
| No.9線 | 高値水平線を取出す。(傾向線の「高値水平」は、パラメータ欄で、3番型とすればよい) |
| No.10線 | 株価と高値水平線がゴールデンクロスした日に買い。(クロス日数が1以上 1以下) |
| No.11線 | ここまでをCグループの条件とする |
3102 カネボウ のグラフは図のようになります。