![]() | [1038] パラボリック |
| 元データ | 株価 |
|---|---|
| 副データ | |
| 加 工 | パラボリックの上限線・下限線を計算し、株価がこれを突破してからの日数を計算する。 上昇トレンドに入った日が+1,翌日から+2,+3,+4,+5・・・ 下降トレンドに入った日が-1,翌日から-2,-3,-4,-5・・・ |
| パラメータ | SSKK(SSは初期値2桁(SS/100)。KKは加速係数の増加分2桁(KK/100) 通常のパラメータは、初期値が0.02なのでSSは02、加速係数も0.02なのでKKは02。よってパラメータのSSKKは 0202 となる。 (入力できるパラメータは、0101〜2020まで) |
| 単 位 | 円 (株価と同じ) |
| 使用例 | ・上昇トレンド入りした日に買い・下降トレンド入りした日に売り |
| No.3線 | パラメータ 202 でパラボリックを計算し、上昇トレンドに転換した日に買い。 |
| No.4線 | No.3線(パラボリック)が下降トレンドに転換した日に売り。 |
| No.5線 | No.3線(パラボリック)の「帯下値」を取り出す。(パラボリックの場合の帯下値は、上限線・下限線とまとめて取り出す。) |
| No.3線 | パラメータ 1005 でパラボリックを計算し、上昇トレンドに転換した日に買い。 |
| No.4線 | No.3線(パラボリック)が下降トレンドに転換した日に売り。 |
