![]() | [1108] 基準日 |
| 元データ | 株価 出来高 信用買残・売残 共通銘柄(終値) No.1〜50線 |
|---|---|
| 副データ | なし |
| 加 工 | 指定した年月日の元データの数値を取り出す。 |
| パラメータ | yymmdd 2005年7月30日なら(050730)のような6桁。 |
| 単 位 | 元データの単位 |
| 使用例 | ・05年3月31日の株価 ・04年10月25日のカイリ率 ・04年5月17日の9日間下落率 などを取り出す |
| No.3線 | No.1線(株価)の041025(2004年10月25日)の数値を取り出し、青線で描画する。 |
| No.4線 | 株価とNo.3線(基準日の株価)のカイリ率を計算し、赤色で描画する。カイリ率が-20%以下のときに買い。 |


| No.3線 | 株価の25日平均線を計算し、深緑色で描画する。 |
| No.4線 | 株価と25日線のカイリ率を計算し、深緑色で描画する。 |
| No.5線 | No.4線(カイリ率)の040517(2004年5月17日)の数値を取り出し、青線で描画する。基準日のカイリ率が-10%以下のときに買い。 |
| No.6線 | 今日のカイリ率から(基準日のカイリ率)を引く。0以下なら買い。(今日のマイナスカイリのほうが基準日のマイナスカイリより大きい) |