![]() | [1157] 共通条件 |



| 元データ | 共通条件で計算する特定の銘柄を指定する。 銘柄の指定は「共通銘柄A」で設定しておく。 |
|---|---|
| 副データ | なし。 |
| 加 工 | 特定の銘柄について、特定の条件表を使って売買マークがでた日を調べる。 |
| パラメータ | 4桁。先頭1文字は(条件ファイルNo.)、あとの3文字は(条件表No.)、(標準3)の条件表No.2を使うときは、「3002」となる。 |
| 単 位 | 元データ(共通銘柄A)の単位 |
| 使用例 | ・1001「日経平均」が(標準3)の条件表No.2を使って売買マークを出した日に、NO.2行以下の条件で売買マークが出た日が同じであれば、「最終的な」売買マークがでる。 |

| No.1線 |
●「共通条件」は条件表のNo.1行目に設定する。(2行目以降に設定することはできない)
|




