1105 横這い日数| G 25日回帰曲線が下向きになったとき、前日の回帰曲線の値を取り出す | 1156 日付数値 |
上昇転換した 下降転換した |
@ 3本新値本数が-10以下で買い、+10以上で売りの設定 | 1030 新値本数 |
| A 3本新値足が陽転して25日以内の押し目買いの設定 | 1031 新値日数 |
| B 順位相関のカギ足の設定 | 1032 カギ足 |
| C 10円枠のP&Fの設定 | 1035 P&F |
| D 6日HL転換による買い・売りの設定 | 1036 HL転換 |
| E パラボリックの設定 | 1038 パラボリック |
| F 9日+DMIと-DMIの設定 | 1049 DMI |
| G ADXと+DMI,-DMIの設定 | 1050 ADX |
| H 9日足の設定 | 1111 株価始値 |
| I 3日平均足と25日平均足の設定 | 1096 ボックス帯 |
| J 裏足の設定 | 1096 ボックス帯 |
| K 最も愛用しているスタンダードな設定 | 1044 順位相関 |
前の高値を、 上抜いた 下抜いた |
@ カギ足肩抜きが陽転してから30日以内の押し目買いの設定 | 1033 カギ足肩抜き |
| A 直前の波動の高値を上抜いた日に買いの設定 | 1075 主な高値 |
| B 直前の波動の安値を下抜いた日に売りの設定 | 1076 主な安値 |
| C カギ足肩抜きが陽転してから1〜2本目の押し目買いの設定 | 1034 肩抜本数 |
帯の中に入った 帯を突き抜けた |
@ 遅行線が抵抗帯の上にでた日に買いの設定 | 1008 遅行線 |
| A 抵抗帯と帯下値の設定 | 1090 抵抗帯 |
| B 株価が抵抗帯を突破したら買い・売りの設定 | 1090 抵抗帯 |
| C 3日ピボットで順張りの買い・売りの設定 | 1091 ピボット |
| D 12日ピボットで逆張りの買い・売りの設定 | 1091 ピボット |
| E 25日平均線の偏差帯の設定 | 1094 偏差帯 |
| F 25日平均線のボリンジャーバンドの設定 | 1094 偏差帯 |
| G ハイロー帯の設定 | 1095 ハイロー帯 |
| H 上から抵抗帯の中に入り15日経過したら買いの設定 | 1102 位置日数 |
| I 下から下限線を上抜いたら買いの設定 | 1102 位置日数 |
| J 13日相対力の偏差帯による買い・売りの設定 | 1094 偏差帯 |
X日間の、 新高値・新安値 になった |
@ 75日間の新高値を取った日に買いの設定 | 1007 先行 |
| A 179日前インジケータの設定 | 1037 インジケータ |
| B 株価が新高値になったら買いの設定 | 1103 最大日数 |
| C 株価が新安値のとき買いの設定 | 1104 最小日数 |
| D 「日経平均用'96」による売り・買いの設定 | 1043 ベクトル |
X日間の、 最大値・最小値を 取出したい |
@ 75日間の新高値を取った日に買いの設定 | 1007 先行 |
| A 出来高が50日間の最高出来高の1/20以下になったら買いの設定 | 1020 最大値 |
| B 信用残がピーク時の30%になったときに買いの設定 | 1020 最大値 |
波動に注目する |
@ 下値が切り上がっている設定 | 1021 最小値 |
| A 主な株価の設定 | 1070 主な株価 |
| B 主な日柄の設定 | 1072 主な日柄 |
| C サイクルの設定 | 1073 サイクル |
| D スイングの設定 | 1074 スイング |
| E 連続して高値波動が切り上がったとき売りの設定 | 1106 高値波動 |
| F 連続して安値波動が切り下がったとき買いの設定 | 1107 安値波動 |
| G K相対のピークが切り下がったときに売りの設定 | 1106 高値波動 |
| H K相対のボトムが切り上がったときに買いの設定 | 1107 安値波動 |
| I 直前の波動の高値を上抜いた日に買いの設定 | 1075 主な高値 |
| J 主な高値の切り上げ率が+10%〜+50%までのものに限定する設定 | 1075 主な高値 |
| K 直前の波動の安値を下抜いた日に売りの設定 | 1076 主な安値 |
| L 波動が「はらみ」になっているときに限定する設定 | 1076 主な安値 |
| M 9日順位相関と9日V相対力からの買いの設定 | 1103 最大日数 |
| N 最も愛用しているスタンダードな設定 | 1044 順位相関 |
株価は、 大きく動いた 動きが小さい |
@ 株価平均線の収束を見る設定 | 1001 平均線 |
| A 25日間の株価上昇率が40%以上のとき売りの設定 | 1022 上昇率 |
| B 25日間の株価下落率が-30%以下のとき買いの設定 | 1023 下落率 |
| C 75日間の株価変動率が12%以下(株価が動いていない)のとき買いの設定 | 1024 変動率 |
| D 25日HSボラを描画する設定 | 1025 HSボラ |
| E 株価の前日比較の設定 | 1040 過去増減 |
| F 株価の前日比率の設定 | 1041 過去比率 |
| G 主な高値の切り上げ率が+10%〜+50%までのものに限定する設定 | 1075 主な高値 |
| H 20日CCI・100を超えたら買い、100以下になったら手仕舞いの設定 | 1054 CCI |
ある日からの 経過日数を調べる |
@ 直前の高値から30日以上経過しているときに買いの設定 | 1077 主な高値の日 |
| A 直前の安値から40日以上経過しているときに買いの設定 | 1078 主な安値の日 |
| B 平均線の向き日数による買い・売りの設定 | 1101 向き日数 |
| C 仲値線が長く横這いしているとき買いの設定 | 1105 横這い日数 |
| D 株価が新高値になったら買いの設定 | 1103 最大日数 |
| E 9日順位相関と9日V相対力からの買いの設定 | 1103 最大日数 |
| F 株価が新安値のとき買いの設定 | 1104 最小日数 |
| G 株価が新安値のとき買いの設定 | 1104 最小日数 |
株価は、 高すぎる 安すぎる |
@ 42日A相対力と9日V相対力で買いの設定 | 1042 相対力指数 |
| A 13日K相対力で売り・買いの設定 | 1051 K相対力 |
| B 9日順位相関と25日順位相関の設定 | 1044 順位相関 |
| C 9日ストキャスティクスとDライン・スローDラインの設定 | 1052 ストキャスティクス%D |
| D 篠原CRとCベルトの設定 | 1046 篠原CR |
| E 12日サイコロジカルの設定 | 1047 サイコロジカル |
| F 12日オシレータと25日オシレータの設定 | 1048 オシレータ |
| G カイリ率の注意水準の設定 | 1079 注意水準 |
| H 順位相関と株価の注意水準の設定 | 1079 注意水準 |
| I K相対のピークが切り下がったときに売りの設定 | 1106 高値波動 |
| J K相対のボトムが切り上がったときに買いの設定 | 1107 安値波動 |
| K 主な高値が切り上がっているときに順位相関が低くなったら買いの設定 | 1075 主な高値 |
| L 主な安値が切り上がっているときに順位相関が低くなったら買いの設定 | 1076 主な安値 |
| M カイリ率による売買マークの設定 | 1080 カイリ率 |
| N 9日順位相関と9日V相対力からの買いの設定 | 1103 最大日数 |
| O 「日経平均用'96」による売り・買いの設定 | 1043 ベクトル |
| P 5日変動の14日VL相対力で売り・買いの設定 | 1053 VL相対力 |
足型を見つける |
@ 足型を指定する設定 | 1110 足型 |
| A 1日の値巾が大きい日の設定 | 1112 株価高値 |
| B タクリ足で買い・トウバ足で売りの設定 | 1113 株価安値 |
| C 裏足の設定 | 1096 ボックス帯 |
| D 陰陽足の実体が株価の10%以上の長さがある設定 | 1133 絶対値 |
| E 過去6日間のうちに陰線が5本以上ある設定 | 1151 合致回数 |
| F 三点同事の足型の設定 | 1121 a−b |
出来高に注目 |
@ 株価の25日平均と出来高の5日平均を描画する設定 | 1001 平均 |
| A 42日A相対力と9日V相対力で買いの設定 | 1042 相対力指数 |
| B 25日ワコーVRの設定 | 1060 ワコーVR |
| C 平滑化した25日ワコーVRの設定 | 1060 ワコーVR |
| D 大和VRでの買い・売りの設定 | 1061 大和VR |
| E 出来高倍率での買い・売りの設定 | 1062 出来高倍率 |
| F 出来高回転率の設定 | 1063 出来高回転率 |
| G 出来高が「予想出来高」を上回ったら買いの設定 | 1064 予想出来高 |
演算子の使い方 |
@ 25日平均と75日平均の平均値を計算する設定 | 1120 a+b |
| A 9日平滑平均と25日平滑平均とMACDの設定 | 1121 a−b |
| B 2銘柄間のサヤ取りの設定 | 1121 a−b |
| C 三点同事の足型の設定 | 1121 a−b |
| D 売買代金の設定 | 1122 a×b |
| E 一値当り出来高の設定 | 1123 a÷b |
| F 順位相関の単位を0〜100に変更する設定 | 1124 +定数 |
| G 相対力の単位を-100〜+100に変更する設定 | 1125 −定数 |
| H 配当利回りを計算する設定 | 1126 ×定数 |
| I 売買代金の桁数を減らす設定 | 1127 ÷定数 |
| J 17日勢力線の設定 | 1128 +値割合 |
| K 25日の陰陽ボリュームレシオの設定 | 1129 +−倍率 |
| L OBV線の設定 | 1130 +−符号 |
| M 3線の最上位の線を上抜く設定 | 1131 大きい値 |
| N 3線の最下位の線を下抜く設定 | 1132 大きい値 |
| O 陰陽足の実体が株価の10%以上の長さがある設定 | 1133 絶対値 |
| P 25日平均線を四捨五入する設定 | 1134 四捨五入 |
| Q 25日平均線の標準偏差が大きいとき買いの設定 | 1135 標準偏差 |
| R 平方根の設定 | 1136 平方根 |
| S 本来のOBV線の設定 | 1137 累計 |
| 21. 75日OBV線の設定 | 1137 累計 |
| 22. 3本の平均線の平均の設定 | 1138 行総和 |
| 23. X100-100の設定 | 1139 X100-100 |
| 24. LOGの設定 | 1140 LOG |
| 25. N乗の設定 | 1141 N乗 |
| 26. 逆数の設定 | 1142 逆数 |
| 27. 小数切捨ての設定 | 1143 小数切捨 |
| 28. 「加工なし」の設定 | 1150 加工なし |
グループを利用 |
@ 株価がE値・V値・N値のどれかを上回ったら売りの設定 | 1011 目標値 |
| A 株価が傾向線のどれかを突破したら売り・買いの設定 | 1012 傾向線 |
| B 12日オシレータと25日オシレータの設定 | 1048 オシレータ |
| C カイリ率による売買マークの設定 | 1080 カイリ率 |
| D ABCの3グループの売買マークの設定 | 1152 グループ |
合致回数を利用 |
@ 3日連続して順位相関が-90以下の設定 | 1151 合致回数 |
| A 順位相関が-90以下の日が、5日間のうち3日(3回)あるの設定 | 1151 合致回数 |
| B 過去6日間のうちに陰線が5本以上ある設定 | 1151 合致回数 |